minikaGO
SD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 85
| 00:00 |
Oscar Çöllerde
dizi Kertenkele Oscar'ın çölde su ve yemek ararken karşılaştığı komik ve talihsiz olaylar! |
30′ |
| 00:30 |
HIZLI AYAKLAR
dizi Spor alanında üstün yeteneğe sahip olan Ali ile arkadaşlarının öyküsü.. |
30′ |
| 01:00 |
İstanbul Muhafızları
dizi Dört arkadaş, İstanbul'un paha biçilemez güzelliklerini korumak için bir arada! |
30′ |
| 01:30 |
Alpman
çocuk Vadilerin ötesinde, ormanın derinliklerinde heyecan başlıyor! |
30′ |
| 02:00 |
Neşeli Dünyam5
çocuk Neşe ile uzaklardan gelen iki sevimli kahramanın birbirinden eğlenceli maceraları.. |
30′ |
| 02:30 |
MACERACI YÜZGEÇLER
çocuk Sevimli balıkların maceraları.. |
30′ |
Teknik bilgiler
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 12207 H 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10307 |
| EPG kaynağı | TKGS |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 12207 H 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 42:41402:10307 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | Digital Platform |
| EPG kaynağı | EIT |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 12207 H 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 1070:41402:10307 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | TURKUVAZ |
| EPG kaynağı | EIT |
| Uydu | (°E) |
|---|---|
| Frekans | |
| ONID:TSID:SID | 90:10:10307 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | DEMIROREN MEDYA |
| EPG kaynağı | EIT |
Platform kanal numaraları
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 85 |
|---|