minikaGO
SD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 85
| 00:00 |
Oscar Çöllerde
serial Kertenkele Oscar'ın çölde su ve yemek ararken karşılaştığı komik ve talihsiz olaylar! |
30′ |
| 00:30 |
HIZLI AYAKLAR
serial Spor alanında üstün yeteneğe sahip olan Ali ile arkadaşlarının öyküsü.. |
30′ |
| 01:00 |
İstanbul Muhafızları
serial Dört arkadaş, İstanbul'un paha biçilemez güzelliklerini korumak için bir arada! |
30′ |
| 01:30 |
Alpman
dla dzieci Vadilerin ötesinde, ormanın derinliklerinde heyecan başlıyor! |
30′ |
| 02:00 |
Neşeli Dünyam5
dla dzieci Neşe ile uzaklardan gelen iki sevimli kahramanın birbirinden eğlenceli maceraları.. |
30′ |
| 02:30 |
MACERACI YÜZGEÇLER
dla dzieci Sevimli balıkların maceraları.. |
30′ |
Dane techniczne
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 12207 H 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10307 |
| Źródło EPG | TKGS |
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 12207 H 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 42:41402:10307 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | Digital Platform |
| Źródło EPG | EIT |
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 12207 H 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 1070:41402:10307 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | TURKUVAZ |
| Źródło EPG | EIT |
| Satelita | (°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | |
| ONID:TSID:SID | 90:10:10307 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | DEMIROREN MEDYA |
| Źródło EPG | EIT |
Numery kanałów
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 85 |
|---|