minikaGO
SD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 85
| 00:00 |
Oscar Çöllerde
série Kertenkele Oscar'ın çölde su ve yemek ararken karşılaştığı komik ve talihsiz olaylar! |
30′ |
| 00:30 |
HIZLI AYAKLAR
série Spor alanında üstün yeteneğe sahip olan Ali ile arkadaşlarının öyküsü.. |
30′ |
| 01:00 |
İstanbul Muhafızları
série Dört arkadaş, İstanbul'un paha biçilemez güzelliklerini korumak için bir arada! |
30′ |
| 01:30 |
Alpman
jeunesse Vadilerin ötesinde, ormanın derinliklerinde heyecan başlıyor! |
30′ |
| 02:00 |
Neşeli Dünyam5
jeunesse Neşe ile uzaklardan gelen iki sevimli kahramanın birbirinden eğlenceli maceraları.. |
30′ |
| 02:30 |
MACERACI YÜZGEÇLER
jeunesse Sevimli balıkların maceraları.. |
30′ |
Données techniques
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Fréquence | 12207 H 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10307 |
| Source EPG | TKGS |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Fréquence | 12207 H 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 42:41402:10307 |
| Cryptage | En clair (FTA) |
| Opérateur | Digital Platform |
| Source EPG | EIT |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Fréquence | 12207 H 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 1070:41402:10307 |
| Cryptage | En clair (FTA) |
| Opérateur | TURKUVAZ |
| Source EPG | EIT |
| Satellite | (°E) |
|---|---|
| Fréquence | |
| ONID:TSID:SID | 90:10:10307 |
| Cryptage | En clair (FTA) |
| Opérateur | DEMIROREN MEDYA |
| Source EPG | EIT |
Numéros de chaîne
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 85 |
|---|