minikaGO
SD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 85
| 00:00 |
Oscar Çöllerde
serie Kertenkele Oscar'ın çölde su ve yemek ararken karşılaştığı komik ve talihsiz olaylar! |
30′ |
| 00:30 |
HIZLI AYAKLAR
serie Spor alanında üstün yeteneğe sahip olan Ali ile arkadaşlarının öyküsü.. |
30′ |
| 01:00 |
İstanbul Muhafızları
serie Dört arkadaş, İstanbul'un paha biçilemez güzelliklerini korumak için bir arada! |
30′ |
| 01:30 |
Alpman
bambini Vadilerin ötesinde, ormanın derinliklerinde heyecan başlıyor! |
30′ |
| 02:00 |
Neşeli Dünyam5
bambini Neşe ile uzaklardan gelen iki sevimli kahramanın birbirinden eğlenceli maceraları.. |
30′ |
| 02:30 |
MACERACI YÜZGEÇLER
bambini Sevimli balıkların maceraları.. |
30′ |
Dati tecnici
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequenza | 12207 H 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10307 |
| Fonte EPG | TKGS |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequenza | 12207 H 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 42:41402:10307 |
| Codifica | In chiaro (FTA) |
| Operatore | Digital Platform |
| Fonte EPG | EIT |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequenza | 12207 H 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 1070:41402:10307 |
| Codifica | In chiaro (FTA) |
| Operatore | TURKUVAZ |
| Fonte EPG | EIT |
| Satellite | (°E) |
|---|---|
| Frequenza | |
| ONID:TSID:SID | 90:10:10307 |
| Codifica | In chiaro (FTA) |
| Operatore | DEMIROREN MEDYA |
| Fonte EPG | EIT |
Numeri di canale
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 85 |
|---|