minikaGO
SD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 85
| 00:00 |
Oscar Çöllerde
Serie Kertenkele Oscar'ın çölde su ve yemek ararken karşılaştığı komik ve talihsiz olaylar! |
30′ |
| 00:30 |
HIZLI AYAKLAR
Serie Spor alanında üstün yeteneğe sahip olan Ali ile arkadaşlarının öyküsü.. |
30′ |
| 01:00 |
İstanbul Muhafızları
Serie Dört arkadaş, İstanbul'un paha biçilemez güzelliklerini korumak için bir arada! |
30′ |
| 01:30 |
Alpman
Kinder Vadilerin ötesinde, ormanın derinliklerinde heyecan başlıyor! |
30′ |
| 02:00 |
Neşeli Dünyam5
Kinder Neşe ile uzaklardan gelen iki sevimli kahramanın birbirinden eğlenceli maceraları.. |
30′ |
| 02:30 |
MACERACI YÜZGEÇLER
Kinder Sevimli balıkların maceraları.. |
30′ |
Technische Daten
| Satellit | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequenz | 12207 H 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10307 |
| EPG-Quelle | TKGS |
| Satellit | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequenz | 12207 H 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 42:41402:10307 |
| Verschlüsselung | Unverschlüsselt (FTA) |
| Anbieter | Digital Platform |
| EPG-Quelle | EIT |
| Satellit | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequenz | 12207 H 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 1070:41402:10307 |
| Verschlüsselung | Unverschlüsselt (FTA) |
| Anbieter | TURKUVAZ |
| EPG-Quelle | EIT |
| Satellit | (°E) |
|---|---|
| Frequenz | |
| ONID:TSID:SID | 90:10:10307 |
| Verschlüsselung | Unverschlüsselt (FTA) |
| Anbieter | DEMIROREN MEDYA |
| EPG-Quelle | EIT |
Senderplätze
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 85 |
|---|