TRT HABER HD
HD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 11 Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 453 Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 522
| 00:00 | Haber wiadomości | 60′ |
| 01:00 |
Haber 01
wiadomości Geride kalan günün önemli başlıkları, yeni günden beklentiler doğru ve tarafsız bakış açısıyla haber bültenlerinde... |
60′ |
| 02:00 |
Haber 02
wiadomości Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantı… |
60′ |
| 03:00 | Haber wiadomości | 60′ |
| 04:00 | Haber wiadomości | 60′ |
| 05:00 | Haber wiadomości | 60′ |
| 06:00 | Haber wiadomości | 60′ |
| 07:00 |
Günaydın Hafta Sonu
wiadomości Türkiye ve Dünya gündemine dair başlıklar, gazete manşetleri ve canlı bağlantılar... |
180′ |
| 10:00 | Haber wiadomości | 60′ |
| 11:00 | Haber wiadomości | 60′ |
| 12:00 | Haber wiadomości | 60′ |
| 13:00 | Haber wiadomości | 60′ |
| 14:00 | Haber wiadomości | 60′ |
| 15:00 | Haber wiadomości | 60′ |
| 16:00 | Haber wiadomości | 60′ |
| 17:00 | Haber wiadomości | 60′ |
| 18:00 | Haber wiadomości | 60′ |
| 19:00 | Haber wiadomości | 60′ |
| 20:00 |
Ana Haber 20
wiadomości Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan haberler... TRT Haber'in deneyimli ekiplerinin hazırladığı Ana Haber Bülteni ile ekranlara geliyor... |
60′ |
| 21:00 |
Odak Gündem
wiadomości Günün öne çıkan başlıkları konuşuluyor. |
180′ |
Dane techniczne
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 11958 V 27500 5/6 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 1070:40301:10501 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | TTNET |
| Źródło EPG | TKGS |
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 12092 H 27500 5/6 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10901 |
| Źródło EPG | TKGS |
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 12226 V 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 1070:41306:10801 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | TRT |
| Źródło EPG | EIT |
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 12226 V 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 42:41306:10801 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | Digital Platform |
| Źródło EPG | EIT |
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 12226 V 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10801 |
| Źródło EPG | TKGS |
| Satelita | (°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | |
| ONID:TSID:SID | 90:13:10801 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | DEMIROREN MEDYA |
| Źródło EPG | EIT |
| Satelita | (°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | |
| ONID:TSID:SID | 90:106:5 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | DEMIROREN MEDYA |
| Źródło EPG | EIT |
| Satelita | (°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | |
| ONID:TSID:SID | 42:61:5 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | TTNET |
| Źródło EPG | EIT |
| Satelita | (°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | |
| ONID:TSID:SID | 90:5:10602 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | DEMIROREN MEDYA |
| Źródło EPG | EIT |
| Satelita | (°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | |
| ONID:TSID:SID | 42:41005:10901 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | Digital Platform |
| Źródło EPG | EIT |
| Satelita | (°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | |
| ONID:TSID:SID | 1070:31001:10602 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | TTNET |
| Źródło EPG | EIT |
Numery kanałów
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 11 |
|---|---|
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 453 |
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 522 |