TRT HABER HD
HD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 11 Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 453 Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 522
| 00:00 | Haber notizie | 60′ |
| 01:00 |
Haber 01
notizie Geride kalan günün önemli başlıkları, yeni günden beklentiler doğru ve tarafsız bakış açısıyla haber bültenlerinde... |
60′ |
| 02:00 |
Haber 02
notizie Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantı… |
60′ |
| 03:00 | Haber notizie | 60′ |
| 04:00 | Haber notizie | 60′ |
| 05:00 | Haber notizie | 60′ |
| 06:00 | Haber notizie | 60′ |
| 07:00 |
Günaydın Hafta Sonu
notizie Türkiye ve Dünya gündemine dair başlıklar, gazete manşetleri ve canlı bağlantılar... |
180′ |
| 10:00 | Haber notizie | 60′ |
| 11:00 | Haber notizie | 60′ |
| 12:00 | Haber notizie | 60′ |
| 13:00 | Haber notizie | 60′ |
| 14:00 | Haber notizie | 60′ |
| 15:00 | Haber notizie | 60′ |
| 16:00 | Haber notizie | 60′ |
| 17:00 | Haber notizie | 60′ |
| 18:00 | Haber notizie | 60′ |
| 19:00 | Haber notizie | 60′ |
| 20:00 |
Ana Haber 20
notizie Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan haberler... TRT Haber'in deneyimli ekiplerinin hazırladığı Ana Haber Bülteni ile ekranlara geliyor... |
60′ |
| 21:00 |
Odak Gündem
notizie Günün öne çıkan başlıkları konuşuluyor. |
180′ |
Dati tecnici
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequenza | 11958 V 27500 5/6 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 1070:40301:10501 |
| Codifica | In chiaro (FTA) |
| Operatore | TTNET |
| Fonte EPG | TKGS |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequenza | 12092 H 27500 5/6 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10901 |
| Fonte EPG | TKGS |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequenza | 12226 V 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 1070:41306:10801 |
| Codifica | In chiaro (FTA) |
| Operatore | TRT |
| Fonte EPG | EIT |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequenza | 12226 V 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 42:41306:10801 |
| Codifica | In chiaro (FTA) |
| Operatore | Digital Platform |
| Fonte EPG | EIT |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequenza | 12226 V 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10801 |
| Fonte EPG | TKGS |
| Satellite | (°E) |
|---|---|
| Frequenza | |
| ONID:TSID:SID | 90:13:10801 |
| Codifica | In chiaro (FTA) |
| Operatore | DEMIROREN MEDYA |
| Fonte EPG | EIT |
| Satellite | (°E) |
|---|---|
| Frequenza | |
| ONID:TSID:SID | 90:106:5 |
| Codifica | In chiaro (FTA) |
| Operatore | DEMIROREN MEDYA |
| Fonte EPG | EIT |
| Satellite | (°E) |
|---|---|
| Frequenza | |
| ONID:TSID:SID | 42:61:5 |
| Codifica | In chiaro (FTA) |
| Operatore | TTNET |
| Fonte EPG | EIT |
| Satellite | (°E) |
|---|---|
| Frequenza | |
| ONID:TSID:SID | 90:5:10602 |
| Codifica | In chiaro (FTA) |
| Operatore | DEMIROREN MEDYA |
| Fonte EPG | EIT |
| Satellite | (°E) |
|---|---|
| Frequenza | |
| ONID:TSID:SID | 42:41005:10901 |
| Codifica | In chiaro (FTA) |
| Operatore | Digital Platform |
| Fonte EPG | EIT |
| Satellite | (°E) |
|---|---|
| Frequenza | |
| ONID:TSID:SID | 1070:31001:10602 |
| Codifica | In chiaro (FTA) |
| Operatore | TTNET |
| Fonte EPG | EIT |
Numeri di canale
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 11 |
|---|---|
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 453 |
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 522 |