TRT HABER HD
HD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 11 Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 453 Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 522
| 00:00 | Haber haber | 60′ |
| 01:00 |
Haber 01
haber Geride kalan günün önemli başlıkları, yeni günden beklentiler doğru ve tarafsız bakış açısıyla haber bültenlerinde... |
60′ |
| 02:00 |
Haber 02
haber Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantı… |
60′ |
| 03:00 | Haber haber | 60′ |
| 04:00 | Haber haber | 60′ |
| 05:00 | Haber haber | 60′ |
| 06:00 | Haber haber | 60′ |
| 07:00 |
Günaydın Hafta Sonu
haber Türkiye ve Dünya gündemine dair başlıklar, gazete manşetleri ve canlı bağlantılar... |
180′ |
| 10:00 | Haber haber | 60′ |
| 11:00 | Haber haber | 60′ |
| 12:00 | Haber haber | 60′ |
| 13:00 | Haber haber | 60′ |
| 14:00 | Haber haber | 60′ |
| 15:00 | Haber haber | 60′ |
| 16:00 | Haber haber | 60′ |
| 17:00 | Haber haber | 60′ |
| 18:00 | Haber haber | 60′ |
| 19:00 | Haber haber | 60′ |
| 20:00 |
Ana Haber 20
haber Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan haberler... TRT Haber'in deneyimli ekiplerinin hazırladığı Ana Haber Bülteni ile ekranlara geliyor... |
60′ |
| 21:00 |
Odak Gündem
haber Günün öne çıkan başlıkları konuşuluyor. |
180′ |
Teknik bilgiler
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 11958 V 27500 5/6 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 1070:40301:10501 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | TTNET |
| EPG kaynağı | TKGS |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 12092 H 27500 5/6 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10901 |
| EPG kaynağı | TKGS |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 12226 V 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 1070:41306:10801 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | TRT |
| EPG kaynağı | EIT |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 12226 V 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 42:41306:10801 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | Digital Platform |
| EPG kaynağı | EIT |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 12226 V 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10801 |
| EPG kaynağı | TKGS |
| Uydu | (°E) |
|---|---|
| Frekans | |
| ONID:TSID:SID | 90:13:10801 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | DEMIROREN MEDYA |
| EPG kaynağı | EIT |
| Uydu | (°E) |
|---|---|
| Frekans | |
| ONID:TSID:SID | 90:106:5 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | DEMIROREN MEDYA |
| EPG kaynağı | EIT |
| Uydu | (°E) |
|---|---|
| Frekans | |
| ONID:TSID:SID | 42:61:5 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | TTNET |
| EPG kaynağı | EIT |
| Uydu | (°E) |
|---|---|
| Frekans | |
| ONID:TSID:SID | 90:5:10602 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | DEMIROREN MEDYA |
| EPG kaynağı | EIT |
| Uydu | (°E) |
|---|---|
| Frekans | |
| ONID:TSID:SID | 42:41005:10901 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | Digital Platform |
| EPG kaynağı | EIT |
| Uydu | (°E) |
|---|---|
| Frekans | |
| ONID:TSID:SID | 1070:31001:10602 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | TTNET |
| EPG kaynağı | EIT |
Platform kanal numaraları
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 11 |
|---|---|
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 453 |
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 522 |