TRT HABER HD
HD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 11 Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 453 Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 522
Brak programu na ten dzień.
Dane techniczne
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 11958 V 27500 5/6 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 1070:40301:10501 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | TTNET |
| Źródło EPG | TKGS |
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 12092 H 27500 5/6 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10901 |
| Źródło EPG | TKGS |
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 12226 V 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 1070:41306:10801 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | TRT |
| Źródło EPG | EIT |
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 12226 V 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 42:41306:10801 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | Digital Platform |
| Źródło EPG | EIT |
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 12226 V 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10801 |
| Źródło EPG | TKGS |
| Satelita | (°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | |
| ONID:TSID:SID | 90:13:10801 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | DEMIROREN MEDYA |
| Źródło EPG | EIT |
| Satelita | (°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | |
| ONID:TSID:SID | 90:106:5 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | DEMIROREN MEDYA |
| Źródło EPG | EIT |
| Satelita | (°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | |
| ONID:TSID:SID | 42:61:5 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | TTNET |
| Źródło EPG | EIT |
| Satelita | (°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | |
| ONID:TSID:SID | 90:5:10602 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | DEMIROREN MEDYA |
| Źródło EPG | EIT |
| Satelita | (°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | |
| ONID:TSID:SID | 42:41005:10901 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | Digital Platform |
| Źródło EPG | EIT |
| Satelita | (°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | |
| ONID:TSID:SID | 1070:31001:10602 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | TTNET |
| Źródło EPG | EIT |
Numery kanałów
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 11 |
|---|---|
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 453 |
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 522 |