DMAX HD
HD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 39 Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 534
| 00:30 |
Kırsalda Yaşamak Zor: Son Çare
rozrywka Endişeli bir amca Alaska'da ayılar, arsenikli sular ve hızla yaklaşan kış şartlarına karşı inat eden ailesi için Raneylerden yardım ister. |
110′ |
Dane techniczne
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 12015 H 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10110 |
| Źródło EPG | TKGS |
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 12015 H 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10112 |
| Źródło EPG | TKGS |
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 12015 H 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 42:40601:10110 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | Digital Platform |
| Źródło EPG | EIT |
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 12015 H 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 42:40601:10112 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | Digital Platform |
| Źródło EPG | EIT |
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 12015 H 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 1070:40601:10110 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | DOGUS |
| Źródło EPG | EIT |
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 12015 H 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 1070:40601:10112 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | DOGUS |
| Źródło EPG | EIT |
| Satelita | (°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | |
| ONID:TSID:SID | 90:38:10110 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | DEMIROREN MEDYA |
| Źródło EPG | EIT |
Numery kanałów
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 39 |
|---|---|
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 534 |