DMAX HD
HD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 39 Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 534
| 00:30 |
Toprak Yarışı
rozrywka Modern çağın dört öncüsü, çiftlik evi inşa etmek için Alaska'nın vahşi doğasına doğru yola çıkar. Danny elleriyle ahşap kulübe yapacaktır. Tiffany erken başlayan kara alışamaz. |
60′ |
| 01:30 |
Toprak Yarışı
rozrywka Modern çağın dört öncüsü, çiftlik evi inşa etmek için Alaska'nın vahşi doğasına doğru yola çıkar. Danny elleriyle ahşap kulübe yapacaktır. Tiffany erken başlayan kara alışamaz. |
50′ |
Dane techniczne
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 12015 H 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10110 |
| Źródło EPG | TKGS |
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 12015 H 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10112 |
| Źródło EPG | TKGS |
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 12015 H 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 42:40601:10110 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | Digital Platform |
| Źródło EPG | EIT |
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 12015 H 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 42:40601:10112 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | Digital Platform |
| Źródło EPG | EIT |
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 12015 H 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 1070:40601:10110 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | DOGUS |
| Źródło EPG | EIT |
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 12015 H 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 1070:40601:10112 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | DOGUS |
| Źródło EPG | EIT |
| Satelita | (°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | |
| ONID:TSID:SID | 90:38:10110 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | DEMIROREN MEDYA |
| Źródło EPG | EIT |
Numery kanałów
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 39 |
|---|---|
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 534 |