DMAX HD
HD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 39 Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 534
| 00:30 |
Kırsalda Yaşamak Zor: Son Çare
Show Endişeli bir amca Alaska'da ayılar, arsenikli sular ve hızla yaklaşan kış şartlarına karşı inat eden ailesi için Raneylerden yardım ister. |
110′ |
Technische Daten
| Satellit | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequenz | 12015 H 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10110 |
| EPG-Quelle | TKGS |
| Satellit | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequenz | 12015 H 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10112 |
| EPG-Quelle | TKGS |
| Satellit | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequenz | 12015 H 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 42:40601:10110 |
| Verschlüsselung | Unverschlüsselt (FTA) |
| Anbieter | Digital Platform |
| EPG-Quelle | EIT |
| Satellit | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequenz | 12015 H 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 42:40601:10112 |
| Verschlüsselung | Unverschlüsselt (FTA) |
| Anbieter | Digital Platform |
| EPG-Quelle | EIT |
| Satellit | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequenz | 12015 H 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 1070:40601:10110 |
| Verschlüsselung | Unverschlüsselt (FTA) |
| Anbieter | DOGUS |
| EPG-Quelle | EIT |
| Satellit | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequenz | 12015 H 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 1070:40601:10112 |
| Verschlüsselung | Unverschlüsselt (FTA) |
| Anbieter | DOGUS |
| EPG-Quelle | EIT |
| Satellit | (°E) |
|---|---|
| Frequenz | |
| ONID:TSID:SID | 90:38:10110 |
| Verschlüsselung | Unverschlüsselt (FTA) |
| Anbieter | DEMIROREN MEDYA |
| EPG-Quelle | EIT |
Senderplätze
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 39 |
|---|---|
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 534 |