DMAX HD
HD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 39 Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 534
| 00:30 |
Kırsalda Yaşamak Zor: Son Çare
divertissement Endişeli bir amca Alaska'da ayılar, arsenikli sular ve hızla yaklaşan kış şartlarına karşı inat eden ailesi için Raneylerden yardım ister. |
110′ |
Données techniques
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Fréquence | 12015 H 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10110 |
| Source EPG | TKGS |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Fréquence | 12015 H 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10112 |
| Source EPG | TKGS |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Fréquence | 12015 H 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 42:40601:10110 |
| Cryptage | En clair (FTA) |
| Opérateur | Digital Platform |
| Source EPG | EIT |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Fréquence | 12015 H 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 42:40601:10112 |
| Cryptage | En clair (FTA) |
| Opérateur | Digital Platform |
| Source EPG | EIT |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Fréquence | 12015 H 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 1070:40601:10110 |
| Cryptage | En clair (FTA) |
| Opérateur | DOGUS |
| Source EPG | EIT |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Fréquence | 12015 H 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 1070:40601:10112 |
| Cryptage | En clair (FTA) |
| Opérateur | DOGUS |
| Source EPG | EIT |
| Satellite | (°E) |
|---|---|
| Fréquence | |
| ONID:TSID:SID | 90:38:10110 |
| Cryptage | En clair (FTA) |
| Opérateur | DEMIROREN MEDYA |
| Source EPG | EIT |
Numéros de chaîne
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 39 |
|---|---|
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 534 |