HABERTÜRK HD
HD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 17 Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 539
Für diesen Tag liegt kein Programm vor.
Technische Daten
| Satellit | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequenz | 11845 V 10833 2/3 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 1070:41401:11001 |
| Verschlüsselung | Unverschlüsselt (FTA) |
| Anbieter | TTNET |
| EPG-Quelle | TKGS |
| Satellit | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequenz | 12303 V 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10701 |
| EPG-Quelle | TKGS |
| Satellit | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequenz | 12303 V 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 1070:41704:10701 |
| Verschlüsselung | Unverschlüsselt (FTA) |
| Anbieter | HABERTURK HD |
| EPG-Quelle | EIT |
| Satellit | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequenz | 12303 V 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 42:41704:10701 |
| Verschlüsselung | Unverschlüsselt (FTA) |
| Anbieter | Digital Platform |
| EPG-Quelle | EIT |
| Satellit | (°E) |
|---|---|
| Frequenz | |
| ONID:TSID:SID | 1070:32201:11200 |
| Verschlüsselung | Unverschlüsselt (FTA) |
| Anbieter | TTNET |
| EPG-Quelle | EIT |
| Satellit | (°E) |
|---|---|
| Frequenz | |
| ONID:TSID:SID | 90:22:10701 |
| Verschlüsselung | Unverschlüsselt (FTA) |
| Anbieter | DEMIROREN MEDYA |
| EPG-Quelle | EIT |
Senderplätze
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 17 |
|---|---|
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 539 |