HABERTÜRK HD
HD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 17 Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 539
Nessuna programmazione per questo giorno.
Dati tecnici
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequenza | 11845 V 10833 2/3 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 1070:41401:11001 |
| Codifica | In chiaro (FTA) |
| Operatore | TTNET |
| Fonte EPG | TKGS |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequenza | 12303 V 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10701 |
| Fonte EPG | TKGS |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequenza | 12303 V 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 1070:41704:10701 |
| Codifica | In chiaro (FTA) |
| Operatore | HABERTURK HD |
| Fonte EPG | EIT |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequenza | 12303 V 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 42:41704:10701 |
| Codifica | In chiaro (FTA) |
| Operatore | Digital Platform |
| Fonte EPG | EIT |
| Satellite | (°E) |
|---|---|
| Frequenza | |
| ONID:TSID:SID | 1070:32201:11200 |
| Codifica | In chiaro (FTA) |
| Operatore | TTNET |
| Fonte EPG | EIT |
| Satellite | (°E) |
|---|---|
| Frequenza | |
| ONID:TSID:SID | 90:22:10701 |
| Codifica | In chiaro (FTA) |
| Operatore | DEMIROREN MEDYA |
| Fonte EPG | EIT |
Numeri di canale
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 17 |
|---|---|
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 539 |