HABERTÜRK HD
HD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 17 Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 539
Brak programu na ten dzień.
Dane techniczne
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 11845 V 10833 2/3 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 1070:41401:11001 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | TTNET |
| Źródło EPG | TKGS |
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 12303 V 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10701 |
| Źródło EPG | TKGS |
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 12303 V 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 1070:41704:10701 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | HABERTURK HD |
| Źródło EPG | EIT |
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 12303 V 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 42:41704:10701 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | Digital Platform |
| Źródło EPG | EIT |
| Satelita | (°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | |
| ONID:TSID:SID | 1070:32201:11200 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | TTNET |
| Źródło EPG | EIT |
| Satelita | (°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | |
| ONID:TSID:SID | 90:22:10701 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | DEMIROREN MEDYA |
| Źródło EPG | EIT |
Numery kanałów
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 17 |
|---|---|
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 539 |