TRT DİYANET ÇOCUK
SD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 84 Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 90
Brak programu na ten dzień.
Dane techniczne
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 11794 V 30000 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10630 |
| Źródło EPG | TKGS |
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 11794 V 30000 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 1070:43105:10630 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | TRT |
| Źródło EPG | EIT |
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 12092 H 27500 5/6 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10911 |
| Źródło EPG | TKGS |
| Satelita | (°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | |
| ONID:TSID:SID | 90:5:10630 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | DEMIROREN MEDYA |
| Źródło EPG | EIT |
Numery kanałów
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 84 |
|---|---|
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 90 |