TRT DİYANET ÇOCUK
SD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 84 Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 90
Für diesen Tag liegt kein Programm vor.
Technische Daten
| Satellit | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequenz | 11794 V 30000 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10630 |
| EPG-Quelle | TKGS |
| Satellit | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequenz | 11794 V 30000 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 1070:43105:10630 |
| Verschlüsselung | Unverschlüsselt (FTA) |
| Anbieter | TRT |
| EPG-Quelle | EIT |
| Satellit | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequenz | 12092 H 27500 5/6 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10911 |
| EPG-Quelle | TKGS |
| Satellit | (°E) |
|---|---|
| Frequenz | |
| ONID:TSID:SID | 90:5:10630 |
| Verschlüsselung | Unverschlüsselt (FTA) |
| Anbieter | DEMIROREN MEDYA |
| EPG-Quelle | EIT |
Senderplätze
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 84 |
|---|---|
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 90 |