TRT DİYANET ÇOCUK
SD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 84 Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 90
Nessuna programmazione per questo giorno.
Dati tecnici
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequenza | 11794 V 30000 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10630 |
| Fonte EPG | TKGS |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequenza | 11794 V 30000 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 1070:43105:10630 |
| Codifica | In chiaro (FTA) |
| Operatore | TRT |
| Fonte EPG | EIT |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequenza | 12092 H 27500 5/6 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10911 |
| Fonte EPG | TKGS |
| Satellite | (°E) |
|---|---|
| Frequenza | |
| ONID:TSID:SID | 90:5:10630 |
| Codifica | In chiaro (FTA) |
| Operatore | DEMIROREN MEDYA |
| Fonte EPG | EIT |
Numeri di canale
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 84 |
|---|---|
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 90 |