TGRT HABER HD
HD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 23 Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 569
Brak programu na ten dzień.
Dane techniczne
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 12149 V 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:51001 |
| Źródło EPG | TKGS |
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 12380 V 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:51202 |
| Źródło EPG | TKGS |
| Satelita | (°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | |
| ONID:TSID:SID | 42:60501:51001 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | Digital Platform |
| Źródło EPG | EIT |
| Satelita | (°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | |
| ONID:TSID:SID | 42:41902:51202 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | Digital Platform |
| Źródło EPG | EIT |
| Satelita | (°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | |
| ONID:TSID:SID | 90:18:51202 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | DEMIROREN MEDYA |
| Źródło EPG | EIT |
| Satelita | (°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | |
| ONID:TSID:SID | 1070:41302:12600 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | TTNET |
| Źródło EPG | EIT |
| Satelita | (°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | |
| ONID:TSID:SID | 1070:41902:51202 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | TTNET |
| Źródło EPG | EIT |
Numery kanałów
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 23 |
|---|---|
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 569 |