TGRT HABER HD
HD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 23 Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 569
Nessuna programmazione per questo giorno.
Dati tecnici
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequenza | 12149 V 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:51001 |
| Fonte EPG | TKGS |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequenza | 12380 V 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:51202 |
| Fonte EPG | TKGS |
| Satellite | (°E) |
|---|---|
| Frequenza | |
| ONID:TSID:SID | 42:60501:51001 |
| Codifica | In chiaro (FTA) |
| Operatore | Digital Platform |
| Fonte EPG | EIT |
| Satellite | (°E) |
|---|---|
| Frequenza | |
| ONID:TSID:SID | 42:41902:51202 |
| Codifica | In chiaro (FTA) |
| Operatore | Digital Platform |
| Fonte EPG | EIT |
| Satellite | (°E) |
|---|---|
| Frequenza | |
| ONID:TSID:SID | 90:18:51202 |
| Codifica | In chiaro (FTA) |
| Operatore | DEMIROREN MEDYA |
| Fonte EPG | EIT |
| Satellite | (°E) |
|---|---|
| Frequenza | |
| ONID:TSID:SID | 1070:41302:12600 |
| Codifica | In chiaro (FTA) |
| Operatore | TTNET |
| Fonte EPG | EIT |
| Satellite | (°E) |
|---|---|
| Frequenza | |
| ONID:TSID:SID | 1070:41902:51202 |
| Codifica | In chiaro (FTA) |
| Operatore | TTNET |
| Fonte EPG | EIT |
Numeri di canale
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 23 |
|---|---|
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 569 |