GZT TV HD
HD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 51
| 00:00 | Short Akışı | 17′ |
| 00:17 | Vahşi Mucizeler | 23′ |
| 00:40 | Restorasyon Atölyesi | 39′ |
| 01:42 | Hasan Ada | 40′ |
| 02:22 | Short Akışı | 21′ |
| 02:43 | Farm Tales | 29′ |
| 03:38 | Mei Time | 14′ |
| 04:39 | Sweet Village | 39′ |
| 05:18 | Kend Hayatı | 31′ |
| 06:20 | Short Akışı | 21′ |
| 06:41 | Rextorer | 19′ |
| 07:00 | Lesnoy Craft | 25′ |
| 07:25 | Wood Wolf | 44′ |
| 08:09 | Asbjorn Olsen Berg Bushcraft | 29′ |
| 08:38 | Evcins Home | 42′ |
| 09:20 | Lesnoy | 34′ |
| 10:57 | Faraway Village | 34′ |
| 11:58 | Kend Hayatı | 39′ |
| 12:37 | Short Akışı | 22′ |
| 12:59 | Doğanın Takvimi Eylül | 48′ |
| 13:47 | Vahşi Mucizeler | 27′ |
| 14:14 | Omg Scaleworks | 42′ |
| 14:56 | Antik Seyyah | 30′ |
| 15:51 | Short Akışı | 27′ |
| 16:18 | Sweet Village | 49′ |
| 18:11 | Farm Tales | 34′ |
| 18:45 | Faraway Village | 62′ |
| 19:47 | Faraway Village | 60′ |
| 21:24 | Kend Hayatı | 46′ |
| 22:10 | Kanan Badalov | 26′ |
| 23:19 | Short Akışı | 21′ |
| 23:40 | Wilderness Cooking | 20′ |
Données techniques
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Fréquence | 11225 V 30000 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 1070:50401:50702 |
| Cryptage | En clair (FTA) |
| Opérateur | TURKSAT |
| Source EPG | EIT |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Fréquence | 11225 V 30000 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:50702 |
| Source EPG | TKGS |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Fréquence | 11225 V 30000 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 42:50401:50702 |
| Cryptage | En clair (FTA) |
| Opérateur | Digital Platform |
| Source EPG | EIT |
| Satellite | (°E) |
|---|---|
| Fréquence | |
| ONID:TSID:SID | 1070:43301:52222 |
| Cryptage | En clair (FTA) |
| Opérateur | TTNET |
| Source EPG | EIT |
| Satellite | (°E) |
|---|---|
| Fréquence | |
| ONID:TSID:SID | 90:78:50702 |
| Cryptage | En clair (FTA) |
| Opérateur | DEMIROREN MEDYA |
| Source EPG | EIT |
Numéros de chaîne
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 51 |
|---|