GZT TV HD
HD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 51
| 00:00 | Short Akışı | 27′ |
| 00:27 | İnovasyon Çağı | 19′ |
| 00:46 | Büyük Dalfa Sörfçüleri | 22′ |
| 01:08 | Zpor | 45′ |
| 01:53 | Short Akışı | 30′ |
| 02:23 | Lesnoy | 33′ |
| 03:23 | Faraway Village | 31′ |
| 04:24 | Wood Wolf | 44′ |
| 05:08 | Asbjorn Olsen Berg Bushcraft | 29′ |
| 05:37 | Evcins Home | 39′ |
| 06:16 | Short Akışı | 22′ |
| 06:38 | Sıra Dışı Evler | 22′ |
| 07:00 | Faraway Village | 47′ |
| 09:09 | Sweet Village | 48′ |
| 09:57 | Kend Hayatı | 43′ |
| 11:44 | Survival Liar | 31′ |
| 12:15 | Short Akışı | 21′ |
| 13:06 | Serkan Bilgin | 34′ |
| 13:40 | Wilderness Cooking | 20′ |
| 14:59 | Rextorer | 24′ |
| 15:23 | Adhoc Cars | 13′ |
| 15:50 | Mei Time | 18′ |
| 16:08 | Short Akışı | 21′ |
| 16:58 | Farm Tales | 31′ |
| 17:29 | Crazy Bushcraft | 41′ |
| 18:10 | Visual Walk Uk | 44′ |
| 18:54 | Hisseden Adam | 29′ |
| 19:23 | Serkan Bilgin | 32′ |
| 20:30 | Hasan Ada | 46′ |
| 21:57 | Sweet Village | 52′ |
| 22:49 | Kend Hayatı | 36′ |
Données techniques
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Fréquence | 11225 V 30000 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 1070:50401:50702 |
| Cryptage | En clair (FTA) |
| Opérateur | TURKSAT |
| Source EPG | EIT |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Fréquence | 11225 V 30000 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:50702 |
| Source EPG | TKGS |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Fréquence | 11225 V 30000 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 42:50401:50702 |
| Cryptage | En clair (FTA) |
| Opérateur | Digital Platform |
| Source EPG | EIT |
| Satellite | (°E) |
|---|---|
| Fréquence | |
| ONID:TSID:SID | 1070:43301:52222 |
| Cryptage | En clair (FTA) |
| Opérateur | TTNET |
| Source EPG | EIT |
| Satellite | (°E) |
|---|---|
| Fréquence | |
| ONID:TSID:SID | 90:78:50702 |
| Cryptage | En clair (FTA) |
| Opérateur | DEMIROREN MEDYA |
| Source EPG | EIT |
Numéros de chaîne
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 51 |
|---|