GZT TV HD
HD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 51
| 03:05 | Amerika Depo Savaşları | 25′ |
| 03:30 | Short Akışı | 21′ |
| 03:51 | Lesnoy Craft | 25′ |
| 04:16 | Meaty Cheesy | 24′ |
| 04:56 | Kend Hayatı | 28′ |
| 06:00 | Short Akışı | 22′ |
| 06:22 | Wilderness Grill | 11′ |
| 06:48 | Kanan Badalov | 12′ |
| 07:00 | Hasan Ada | 26′ |
| 08:00 | Faraway Village | 27′ |
| 08:56 | Polissya Bushcraft | 35′ |
| 09:31 | Kend Hayatı | 29′ |
| 10:38 | The Ulengovs | 39′ |
| 11:17 | Sweet Village | 30′ |
| 12:29 | Short Akışı | 21′ |
| 12:50 | Polissya Bushcraft | 45′ |
| 14:16 | Wilderness Cooking | 26′ |
| 15:11 | Outdoor Builder | 24′ |
| 15:35 | Asbjorn Olsen Berg Bushcraft | 30′ |
| 16:05 | Short Akışı | 21′ |
| 16:26 | Seyyarhane | 28′ |
| 17:30 | Lesnoy | 43′ |
| 18:13 | Farm Tales | 43′ |
| 19:23 | Faraway Village | 58′ |
| 20:21 | Faraway Village | 62′ |
| 21:23 | Kend Hayatı | 48′ |
| 22:46 | Sweet Village | 45′ |
Données techniques
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Fréquence | 11225 V 30000 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 1070:50401:50702 |
| Cryptage | En clair (FTA) |
| Opérateur | TURKSAT |
| Source EPG | EIT |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Fréquence | 11225 V 30000 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:50702 |
| Source EPG | TKGS |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Fréquence | 11225 V 30000 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 42:50401:50702 |
| Cryptage | En clair (FTA) |
| Opérateur | Digital Platform |
| Source EPG | EIT |
| Satellite | (°E) |
|---|---|
| Fréquence | |
| ONID:TSID:SID | 1070:43301:52222 |
| Cryptage | En clair (FTA) |
| Opérateur | TTNET |
| Source EPG | EIT |
| Satellite | (°E) |
|---|---|
| Fréquence | |
| ONID:TSID:SID | 90:78:50702 |
| Cryptage | En clair (FTA) |
| Opérateur | DEMIROREN MEDYA |
| Source EPG | EIT |
Numéros de chaîne
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 51 |
|---|