CNN TURK HD
HD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 21
| 01:00 |
Gece Haberleri
Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekranlarda.. |
60′ |
| 02:00 |
Ne Oluyor?
Siyasette, ekonomide, sporda, günlük yaşamda, yani hayatın her alanında ve her anında ne oluyor? |
240′ |
| 06:00 |
Haber
Canlı |
60′ |
| 07:00 |
Güne Merhaba Hafta Sonu
Türkiye ve dünya gündeminden haberler ekranlara getiriliyor.. |
120′ |
| 09:00 |
Haber
Canlı |
60′ |
| 09:30 |
Çalışan Türkiye
|
150′ |
| 10:00 |
Hafta Sonu
Hakan Çelik, hayatın tüm renklerini Hafta Sonu'nda ekrana getiriyor. |
60′ |
| 11:00 |
Haber
Canlı |
30′ |
| 11:30 |
Yeşil Doğa
Çevreye ne kadar önem veriliyor? sorusu üstünden ülkemizde ve dünyadaki çevre sorunları irdeleniyor.. |
30′ |
| 12:00 |
Haber
Canlı |
60′ |
| 13:00 |
Haber
Canlı |
60′ |
| 14:00 |
Haber
Canlı |
60′ |
| 15:00 |
Haber
Canlı |
60′ |
| 16:00 |
Haber
Canlı |
60′ |
| 17:00 |
Haber
Canlı |
60′ |
| 18:00 |
Hafta Sonu Ana Haber
Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıklar, gün içinde yaşanan gelişmeler 'Hafta Sonu Ana Haber'de.. |
165′ |
| 20:45 |
CNN TÜRK Masası
Ülke gündeminde yaşanan önemli gelişmeler ele alınıyor. |
180′ |
Technical details
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequency | 12034.2 V 27500 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 66:3:1301 |
| Encryption | Free to air |
| Provider | TTNET |
| EPG source | EIT |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequency | 12034.2 V 27500 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 66:3:11301 |
| Encryption | Free to air |
| Provider | DEMIROREN MEDYA |
| EPG source | EIT |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequency | 12034.2 V 27500 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 1070:3:11301 |
| Encryption | Free to air |
| Provider | Digital Platform |
| EPG source | EIT |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequency | 12034.2 V 27500 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:11301 |
| EPG source | TKGS |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequency | 12034.2 V 27500 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 42:3:11301 |
| Encryption | Free to air |
| Provider | Digital Platform |
| EPG source | EIT |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequency | 12245.4 H 27500 5/6 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 66:7:1702 |
| Encryption | Free to air |
| Provider | DEMIROREN MEDYA |
| EPG source | EIT |
Channel numbers
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 21 |
|---|