TRT TÜRK HD
HD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 48 Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 564
Bu güne ait yayın bilgisi bulunamadı.
Teknik bilgiler
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 12092 H 27500 5/6 · DVB-S QPSK |
| ONID:TSID:SID | 42:41005:10902 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | Digital Platform |
| EPG kaynağı | EIT |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 12092 H 27500 5/6 · DVB-S QPSK |
| ONID:TSID:SID | 1070:41005:10902 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | TRT |
| EPG kaynağı | EIT |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 12092 H 27500 5/6 · DVB-S QPSK |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10902 |
| EPG kaynağı | TKGS |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 12226.3 V 27500 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 42:41306:10808 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | Digital Platform |
| EPG kaynağı | EIT |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 12226.3 V 27500 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 1070:41306:10808 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | TRT |
| EPG kaynağı | EIT |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 12226.3 V 27500 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10808 |
| EPG kaynağı | TKGS |
| Uydu | (°E) |
|---|---|
| Frekans | |
| ONID:TSID:SID | 42:61:9 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | TTNET |
| EPG kaynağı | EIT |
| Uydu | (°E) |
|---|---|
| Frekans | |
| ONID:TSID:SID | 90:13:10808 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | DEMIROREN MEDYA |
| EPG kaynağı | EIT |
| Uydu | (°E) |
|---|---|
| Frekans | |
| ONID:TSID:SID | 1070:31001:10606 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | TTNET |
| EPG kaynağı | EIT |
Platform kanal numaraları
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 48 |
|---|---|
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 564 |