TRT MÜZİK HD
HD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 150 Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 450 Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 556
Bu güne ait yayın bilgisi bulunamadı.
Teknik bilgiler
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 11795 V 30000 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 1070:43105:10608 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | TTNET |
| EPG kaynağı | EIT |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 11957.7 V 27500 5/6 · DVB-S QPSK |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10507 |
| EPG kaynağı | TKGS |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 11957.7 V 27500 5/6 · DVB-S QPSK |
| ONID:TSID:SID | 1070:40301:10507 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | TRT |
| EPG kaynağı | EIT |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 12092 H 27500 5/6 · DVB-S QPSK |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10903 |
| EPG kaynağı | TKGS |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 12092 H 27500 5/6 · DVB-S QPSK |
| ONID:TSID:SID | 1070:41005:10903 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | TRT |
| EPG kaynağı | EIT |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 12226.3 V 27500 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10807 |
| EPG kaynağı | TKGS |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 12226.3 V 27500 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 1070:41306:10807 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | TRT |
| EPG kaynağı | EIT |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 12226.3 V 27500 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 42:41306:10807 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | Digital Platform |
| EPG kaynağı | EIT |
| Uydu | (°E) |
|---|---|
| Frekans | |
| ONID:TSID:SID | 42:61:12 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | TTNET |
| EPG kaynağı | EIT |
Platform kanal numaraları
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 150 |
|---|---|
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 450 |
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 556 |