TRT EBA HD
HD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 87 Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 91
Bu güne ait yayın bilgisi bulunamadı.
Teknik bilgiler
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 12149.5 V 27500 3/4 · DVB-S QPSK |
| ONID:TSID:SID | 42:60501:51003 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | Digital Platform |
| EPG kaynağı | EIT |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 12149.5 V 27500 3/4 · DVB-S QPSK |
| ONID:TSID:SID | 0:0:51003 |
| EPG kaynağı | TKGS |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 12458 H 27500 2/3 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 42:42203:52002 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | Digital Platform |
| EPG kaynağı | EIT |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 12458 H 27500 2/3 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:52002 |
| EPG kaynağı | TKGS |
| Uydu | (°E) |
|---|---|
| Frekans | |
| ONID:TSID:SID | 90:24:52002 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | DEMIROREN MEDYA |
| EPG kaynağı | EIT |
Platform kanal numaraları
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 87 |
|---|---|
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 91 |