TRT ÇOCUK HD
HD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 80 Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 551
Bu güne ait yayın bilgisi bulunamadı.
Teknik bilgiler
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 11795 V 30000 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 1070:43105:10600 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | TRT |
| EPG kaynağı | EIT |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 11957.7 V 27500 5/6 · DVB-S QPSK |
| ONID:TSID:SID | 1070:40301:10504 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | TTNET |
| EPG kaynağı | EIT |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 12092 H 27500 5/6 · DVB-S QPSK |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10904 |
| EPG kaynağı | TKGS |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 12092 H 27500 5/6 · DVB-S QPSK |
| ONID:TSID:SID | 1070:41005:10904 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | TRT |
| EPG kaynağı | EIT |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 12226.3 V 27500 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10805 |
| EPG kaynağı | TKGS |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 12226.3 V 27500 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 1070:41306:10805 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | TRT |
| EPG kaynağı | EIT |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 12226.3 V 27500 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 42:41306:10805 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | Digital Platform |
| EPG kaynağı | EIT |
| Uydu | (°E) |
|---|---|
| Frekans | |
| ONID:TSID:SID | 90:5:10600 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | DEMIROREN MEDYA |
| EPG kaynağı | EIT |
Platform kanal numaraları
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 80 |
|---|---|
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 551 |