TRT BELGESEL
SD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 95 Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 100
Bu güne ait yayın bilgisi bulunamadı.
Teknik bilgiler
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 11795 V 30000 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 1070:43105:10604 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | TRT |
| EPG kaynağı | EIT |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 11957.7 V 27500 5/6 · DVB-S QPSK |
| ONID:TSID:SID | 1070:40301:10505 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | TTNET |
| EPG kaynağı | EIT |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 12092 H 27500 5/6 · DVB-S QPSK |
| ONID:TSID:SID | 1070:41005:10912 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | TRT |
| EPG kaynağı | TKGS |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 12226.3 V 27500 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 1070:41306:10804 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | TRT |
| EPG kaynağı | EIT |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 12226.3 V 27500 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 42:41306:10804 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | Digital Platform |
| EPG kaynağı | EIT |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 12226.3 V 27500 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10804 |
| EPG kaynağı | TKGS |
| Uydu | (°E) |
|---|---|
| Frekans | |
| ONID:TSID:SID | 90:5:10604 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | DEMIROREN MEDYA |
| EPG kaynağı | EIT |
Platform kanal numaraları
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 95 |
|---|---|
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 100 |