TRT AVAZ HD
HD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 36 Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 456
Bu güne ait yayın bilgisi bulunamadı.
Teknik bilgiler
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 11957.7 V 27500 5/6 · DVB-S QPSK |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10502 |
| EPG kaynağı | TKGS |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 11957.7 V 27500 5/6 · DVB-S QPSK |
| ONID:TSID:SID | 1070:40301:10502 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | TRT |
| EPG kaynağı | EIT |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 12092 H 27500 5/6 · DVB-S QPSK |
| ONID:TSID:SID | 42:41005:10905 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | Digital Platform |
| EPG kaynağı | EIT |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 12092 H 27500 5/6 · DVB-S QPSK |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10905 |
| EPG kaynağı | TKGS |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 12092 H 27500 5/6 · DVB-S QPSK |
| ONID:TSID:SID | 1070:41005:10905 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | TRT |
| EPG kaynağı | EIT |
| Uydu | (°E) |
|---|---|
| Frekans | |
| ONID:TSID:SID | 42:61:21 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | TTNET |
| EPG kaynağı | EIT |
| Uydu | (°E) |
|---|---|
| Frekans | |
| ONID:TSID:SID | 90:106:10905 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | DEMIROREN MEDYA |
| EPG kaynağı | EIT |
Platform kanal numaraları
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 36 |
|---|---|
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 456 |