TRT 1 HD
HD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 1 Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 460 Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 520 Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 870
| 00:15 | Dizi | 105′ |
| 02:00 |
Seksenler
Türkiye'de 1980'lerin başından günümüze yaşanan değişimin hikayesi.. |
80′ |
| 03:20 |
Kendi Düşen Ağlamaz
Babasının onaylamayacağı bir genç ile evlenmeye karar veren Alize'nin hikayesi.. |
120′ |
| 05:20 |
Hayallerinin Peşinde
Tüm zorlukları aşan, inatçı, hayalperest kadınların ulaştığı başarı.. |
45′ |
| 06:05 |
Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
Turgay Başyayla ile yurdumuzun yöresel lezzetlerini keşfetmeye hazır mısınız? |
55′ |
| 07:00 |
Kalk Gidelim
İflas bayrağını çeken Mustafa Ali'nin ailesiyle beraber baba ocağına ve özüne dönme serüveni.. |
195′ |
| 10:15 |
Kendi Düşen Ağlamaz
Babasının onaylamayacağı bir genç ile evlenmeye karar veren Alize'nin hikayesi.. |
195′ |
| 13:30 |
Seksenler
Türkiye'de 1980'lerin başından günümüze yaşanan değişimin hikayesi.. |
30′ |
| 14:00 |
Alparslan: Büyük Selçuklu
Sultan Alparslan'ın 1048-1071 yılları arasındaki Anadolu'yu fetih süreci konu alınıyor. |
225′ |
| 17:45 |
Lingo Türkiye
Lingo Türkiye'de harfler kelimelere, kelimeler ödüle dönüşüyor! |
75′ |
| 19:00 |
Ana Haber
Türkiye ve dünyanın politika, ekonomi, kültür sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor. |
55′ |
| 19:55 |
İddiaların Aksine
Farklı mecralarda her gün duyduğumuz haberler ne kadar doğru? |
145′ |
| 22:20 | Dizi | 220′ |
Teknik bilgiler
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 11305 V 30000 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 42:43305:16951 |
| Şifreleme | Şifreli |
| Sağlayıcı | Digital Platform |
| EPG kaynağı | EIT |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 11305 V 30000 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 1070:43305:16951 |
| Şifreleme | Şifreli |
| Sağlayıcı | Digital Platform |
| EPG kaynağı | EIT |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 11305 V 30000 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:16951 |
| EPG kaynağı | TKGS |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 11795 V 30000 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10601 |
| EPG kaynağı | TKGS |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 11795 V 30000 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 1070:43105:10601 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | TRT |
| EPG kaynağı | EIT |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 11957.7 V 27500 5/6 · DVB-S QPSK |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10500 |
| EPG kaynağı | TKGS |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 11957.7 V 27500 5/6 · DVB-S QPSK |
| ONID:TSID:SID | 1070:40301:10500 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | TRT |
| EPG kaynağı | EIT |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 12092 H 27500 5/6 · DVB-S QPSK |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10900 |
| EPG kaynağı | TKGS |
| Uydu | (°E) |
|---|---|
| Frekans | |
| ONID:TSID:SID | 90:5:10601 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | DEMIROREN MEDYA |
| EPG kaynağı | EIT |
Platform kanal numaraları
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 1 |
|---|---|
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 460 |
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 520 |
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 870 |