Super Toons
SD
| 02:37 | Мишлето Тип | 7′ |
| 02:44 | Мишлето Тип | 16′ |
| 03:00 | Миа и аз | 30′ |
| 03:30 | Миа и аз | 30′ |
| 04:00 | Хайди | 30′ |
| 04:30 | Хайди | 30′ |
| 05:00 | Клуб Уинкс | 30′ |
| 05:30 | Клуб Уинкс | 30′ |
| 06:00 | Пчеличката Мая | 13′ |
| 06:13 | Пчеличката Мая | 17′ |
| 06:30 | Мишлето Тип | 7′ |
| 06:37 | Мишлето Тип | 7′ |
| 06:44 | Мишлето Тип | 16′ |
| 07:00 | Маша и Мечока | 7′ |
| 07:07 | Маша и Мечока | 8′ |
| 07:15 | Маша и Мечока | 15′ |
| 07:30 | Пчеличката Мая | 12′ |
| 07:42 | Пчеличката Мая | 18′ |
| 08:00 | Франклин и приятели | 30′ |
| 08:30 | Пожарникарят Сам | 9′ |
| 08:39 | Пожарникарят Сам | 21′ |
| 09:00 | Приключенията на таралежа Соник | 30′ |
| 09:30 | Хотел Трансилвания: Сериалът | 30′ |
| 10:00 | Ездачи на паяци | 30′ |
| 10:30 | Джони Тест | 30′ |
| 11:00 | Мегамен: Презареждане | 30′ |
| 11:30 | Хайди | 30′ |
| 12:00 | Клуб Уинкс | 30′ |
| 12:30 | Маша и Мечока | 7′ |
| 12:37 | Маша и Мечока | 8′ |
| 12:45 | Маша и Мечока | 15′ |
| 13:00 | Франклин и приятели | 30′ |
| 13:30 | Приключенията на таралежа Соник | 30′ |
| 14:00 | Хотел Трансилвания: Сериалът | 30′ |
| 14:30 | Бакуган: Мектаниум се надига | 30′ |
| 15:00 | Наруто | 30′ |
| 15:30 | Наруто | 30′ |
| 16:00 | Наруто | 30′ |
| 16:30 | Джони Тест | 30′ |
| 17:00 | Соник X | 30′ |
| 17:30 |
Мисия 100
Няма нищо по-хубаво от това да успееш да усмихнеш някого, да благодариш за това, че новия ден е дошъл, да погледнеш на дребните неща в живота с широко отворени очи. "100% будни" ? сутрешнат… |
30′ |
| 18:00 | Клуб Уинкс | 30′ |
| 18:30 | Пчеличката Мая | 12′ |
| 18:42 | Пчеличката Мая | 18′ |
| 19:00 | Хайди | 30′ |
| 19:30 | Маша и Мечока | 7′ |
| 19:37 | Маша и Мечока | 8′ |
| 19:45 | Маша и Мечока | 15′ |
| 20:00 | Хотел Трансилвания: Сериалът | 30′ |
| 20:30 | Соник X | 30′ |
| 21:00 | Соник X | 31′ |
| 21:31 | Наруто | 29′ |
| 22:00 | Наруто | 30′ |
| 22:30 | Железният алхимик | 30′ |
| 23:00 | Железният алхимик | 30′ |
| 23:30 | Соул Ийтър | 30′ |
Teknik bilgiler
| Uydu | (°E) |
|---|---|
| Frekans | |
| ONID:TSID:SID | 213:9500:149 |
| EPG kaynağı | EIT |