Ribalka i Ohota
SD
| 00:10 | На природе вкуснее | 15′ |
| 00:25 | На природе вкуснее | 10′ |
| 00:35 | На природе вкуснее | 15′ |
| 00:50 | На природе вкуснее | 15′ |
| 01:05 | Пути-дороги | 65′ |
| 02:10 | Пути-дороги | 70′ |
Teknik bilgiler
| Uydu | (°E) |
|---|---|
| Frekans | |
| ONID:TSID:SID | 213:9700:227 |
| EPG kaynağı | EIT |