BRT 1 HD
HD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 405 Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 479
| 00:00 | BRT 1 | 120′ |
| 02:00 | BRT 1 | 120′ |
| 04:00 | BRT 1 | 120′ |
| 06:00 | BRT 1 | 120′ |
| 08:00 | BRT 1 | 120′ |
| 10:00 | BRT 1 | 120′ |
| 12:00 | BRT 1 | 120′ |
| 14:00 | BRT 1 | 120′ |
| 16:00 | BRT 1 | 120′ |
| 18:00 | BRT 1 | 120′ |
| 20:00 | BRT 1 | 120′ |
Teknik bilgiler
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 12457.6 V 30000 2/3 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 42:42104:51601 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | Digital Platform |
| EPG kaynağı | EIT |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 12457.6 V 30000 2/3 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:51601 |
| EPG kaynağı | TKGS |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 12457.6 V 30000 2/3 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 1070:42104:51601 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | TURKSAT |
| EPG kaynağı | EIT |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 12600 H 27500 2/3 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:52500 |
| EPG kaynağı | TKGS |
Platform kanal numaraları
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 405 |
|---|---|
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 479 |