BENGÜ TÜRK HD
HD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 29
Bu güne ait yayın bilgisi bulunamadı.
Teknik bilgiler
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 11996.1 V 27500 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 42:40504:51801 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | Digital Platform |
| EPG kaynağı | EIT |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 11996.1 V 27500 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 1070:40504:51801 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | TURKSAT |
| EPG kaynağı | EIT |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 11996.1 V 27500 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:51801 |
| EPG kaynağı | TKGS |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 12685 H 27500 2/3 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 1070:31502:51814 |
| Şifreleme | Şifresiz (FTA) |
| Sağlayıcı | TTNET |
| EPG kaynağı | EIT |
Platform kanal numaraları
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 29 |
|---|