beIN SPORTS MAX 1
SD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 781
| 00:00 | beIN Sports Max 1 | 120′ |
| 02:00 | beIN Sports Max 1 | 120′ |
| 04:00 | beIN Sports Max 1 | 120′ |
| 06:00 | beIN Sports Max 1 | 120′ |
| 08:00 | beIN Sports Max 1 | 120′ |
| 10:00 | beIN Sports Max 1 | 120′ |
| 12:00 | beIN Sports Max 1 | 120′ |
| 14:00 | beIN Sports Max 1 | 120′ |
| 16:00 | beIN Sports Max 1 | 120′ |
| 18:00 | beIN Sports Max 1 | 120′ |
| 20:00 | beIN Sports Max 1 | 120′ |
| 22:00 | beIN Sports Max 1 | 120′ |
Teknik bilgiler
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 12072.8 V 27500 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 42:40901:16501 |
| Şifreleme | Şifreli |
| Sağlayıcı | Digital Platform |
| EPG kaynağı | EIT |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 12072.8 V 27500 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 1070:40901:16501 |
| Şifreleme | Şifreli |
| Sağlayıcı | Digital Platform |
| EPG kaynağı | EIT |
| Uydu | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frekans | 12072.8 V 27500 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:16501 |
| EPG kaynağı | TKGS |
Platform kanal numaraları
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 781 |
|---|