TV 100 HD
HD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 30
| 00:30 |
Buket Aydın ile Doğrudan
Haber&Tartışma |
210′ |
| 04:00 | Haber Bülteni | 60′ |
Dane techniczne
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 11225 V 30000 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:50706 |
| Źródło EPG | TKGS |
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 11225 V 30000 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 1070:50401:50706 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | TURKSAT |
| Źródło EPG | EIT |
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 11225 V 30000 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 42:50401:50706 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | Digital Platform |
| Źródło EPG | EIT |
| Satelita | (°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | |
| ONID:TSID:SID | 1070:43301:52200 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | TTNET |
| Źródło EPG | EIT |
| Satelita | (°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | |
| ONID:TSID:SID | 90:78:50706 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | DEMIROREN MEDYA |
| Źródło EPG | EIT |
Numery kanałów
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 30 |
|---|