TRT SPOR
SD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 70 Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 77 Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 773
Brak programu na ten dzień.
Dane techniczne
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 11385 V 30000 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 42:20101:14179 |
| Kodowanie | Kodowany |
| Operator | Digital Platform |
| Źródło EPG | TKGS |
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 11794 V 30000 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10603 |
| Źródło EPG | TKGS |
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 11794 V 30000 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 1070:43105:10603 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | TRT |
| Źródło EPG | EIT |
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 12092 H 27500 5/6 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 1070:41005:10908 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | TTNET |
| Źródło EPG | TKGS |
| Satelita | (°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | |
| ONID:TSID:SID | 42:61:25 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | TTNET |
| Źródło EPG | EIT |
| Satelita | (°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | |
| ONID:TSID:SID | 90:5:10603 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | DEMIROREN MEDYA |
| Źródło EPG | EIT |
Numery kanałów
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 70 |
|---|---|
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 77 |
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 773 |