TRT ÇOCUK HD
HD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 80 Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 551
Brak programu na ten dzień.
Dane techniczne
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 11794 V 30000 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 1070:43105:10600 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | TRT |
| Źródło EPG | EIT |
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 12092 H 27500 5/6 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10904 |
| Źródło EPG | TKGS |
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 12226 V 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 42:41306:10805 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | Digital Platform |
| Źródło EPG | EIT |
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 12226 V 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10805 |
| Źródło EPG | TKGS |
| Satelita | (°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | |
| ONID:TSID:SID | 1070:40301:10504 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | TTNET |
| Źródło EPG | EIT |
| Satelita | (°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | |
| ONID:TSID:SID | 1070:41005:10904 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | TTNET |
| Źródło EPG | EIT |
| Satelita | (°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | |
| ONID:TSID:SID | 90:5:10600 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | DEMIROREN MEDYA |
| Źródło EPG | EIT |
Numery kanałów
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 80 |
|---|---|
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 551 |