TRT 1 HD
HD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 1 Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 460 Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 520 Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 870
No listings for this day.
Technical details
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequency | 11305 V 30000 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 42:43305:16951 |
| Encryption | Encrypted |
| Provider | Digital Platform |
| EPG source | EIT |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequency | 11305 V 30000 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 1070:43305:16951 |
| Encryption | Encrypted |
| Provider | Digital Platform |
| EPG source | EIT |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequency | 11305 V 30000 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:16951 |
| EPG source | TKGS |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequency | 11795 V 30000 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10601 |
| EPG source | TKGS |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequency | 11795 V 30000 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 1070:43105:10601 |
| Encryption | Free to air |
| Provider | TRT |
| EPG source | EIT |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequency | 11957.7 V 27500 5/6 · DVB-S QPSK |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10500 |
| EPG source | TKGS |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequency | 11957.7 V 27500 5/6 · DVB-S QPSK |
| ONID:TSID:SID | 1070:40301:10500 |
| Encryption | Free to air |
| Provider | TRT |
| EPG source | EIT |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequency | 12092 H 27500 5/6 · DVB-S QPSK |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10900 |
| EPG source | TKGS |
| Satellite | (°E) |
|---|---|
| Frequency | |
| ONID:TSID:SID | 90:5:10601 |
| Encryption | Free to air |
| Provider | DEMIROREN MEDYA |
| EPG source | EIT |
Channel numbers
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 1 |
|---|---|
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 460 |
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 520 |
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 870 |