TMB TV
SD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 156
| 00:00 | Klip | 176′ |
| 01:00 | Klip | 60′ |
| 02:00 | Klip | 60′ |
| 02:56 | Klip | 60′ |
| 03:56 | Klip | 60′ |
| 04:56 | Klip | 4′ |
| 05:56 | Klip | 184′ |
| 09:00 | Klip | 60′ |
| 10:00 | Klip | 120′ |
| 12:00 | Klip | 60′ |
| 13:00 | Klip | 60′ |
| 14:00 | Klip | 60′ |
| 15:00 | Klip | 120′ |
| 17:00 | Klip | 60′ |
| 18:00 | Klip | 60′ |
| 19:00 | Klip | 180′ |
| 22:00 | Klip | 60′ |
| 23:00 | Klip | 60′ |
Dane techniczne
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 11996 V 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:51809 |
| Źródło EPG | TKGS |
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 11996 V 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 42:40504:51809 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | Digital Platform |
| Źródło EPG | EIT |
| Satelita | (°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | |
| ONID:TSID:SID | 90:32:51809 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | DEMIROREN MEDYA |
| Źródło EPG | EIT |
Numery kanałów
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 156 |
|---|