TELE 1 HD
HD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 342
| 00:00 |
Tekrar Programlar
Gün içerisinde yayınlanan programların tekrarları ekrana taşınıyor. |
420′ |
| 07:00 | Başrol | 60′ |
| 08:00 |
Günümüzde Çin
Günümüzde Çin, Asya'nın yükselen gücünü, ekonomiden siyasete, kültürden teknolojiye tüm yönleriyle ele alıyor. Dünya dengesini değiştiren bu dev ülkeyi yakından tanıyın. |
60′ |
| 09:00 | Emeğin Öyküsü | 60′ |
| 10:00 | İşimiz Sağlık | 60′ |
| 11:00 |
Yılanların Öcü
movie Kara Bayram'ın evinin önüne ev yapmaya çalışan Haceli'yle çatışması sonucu yaşanan dram.. |
60′ |
| 12:00 |
Yağmur Zamanı
Yetiştirme yurdunda büyüyen başarılı bir kız ile dört çocuğuyla yalnız yaşayan zengin bir adamın aşk öyküsü.. |
60′ |
| 13:00 |
Asla Vazgeçmem
movie Kavuştuk derken ayrı düşen ama asla vazgeçmeyen iki inatçı kalbin hikayesi.. |
60′ |
| 14:00 |
Ekonomi 360
Ekonomideki gelişmeler.. |
60′ |
| 15:00 | Dünyanın Lezzetleri | 45′ |
| 15:45 | Emeğin Öyküsü | 15′ |
| 16:00 | Başrol | 60′ |
| 17:00 | Dünyanın Lezzetleri | 30′ |
| 17:30 | Senin Şehrin | 30′ |
| 18:00 | İşimiz Sağlık | 60′ |
| 19:00 |
Ekonomi 360
Ekonomideki gelişmeler.. |
60′ |
| 20:00 | Başrol | 60′ |
| 21:00 |
Yılanların Öcü
movie Kara Bayram'ın evinin önüne ev yapmaya çalışan Haceli'yle çatışması sonucu yaşanan dram.. |
60′ |
| 22:00 |
Asla Vazgeçmem
movie Kavuştuk derken ayrı düşen ama asla vazgeçmeyen iki inatçı kalbin hikayesi.. |
60′ |
| 23:00 |
Yağmur Zamanı
Yetiştirme yurdunda büyüyen başarılı bir kız ile dört çocuğuyla yalnız yaşayan zengin bir adamın aşk öyküsü.. |
60′ |
Technical details
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequency | 12034.2 V 27500 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 66:3:1320 |
| Encryption | Free to air |
| Provider | TTNET |
| EPG source | EIT |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequency | 12034.2 V 27500 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 66:3:11309 |
| Encryption | Free to air |
| Provider | DEMIROREN MEDYA |
| EPG source | EIT |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequency | 12034.2 V 27500 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 1070:3:11309 |
| Encryption | Free to air |
| Provider | Digital Platform |
| EPG source | EIT |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequency | 12034.2 V 27500 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 42:3:11309 |
| Encryption | Free to air |
| Provider | Digital Platform |
| EPG source | EIT |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequency | 12034.2 V 27500 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:11309 |
| EPG source | TKGS |
Channel numbers
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 342 |
|---|