FB TV
SD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 76 Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 788
Brak programu na ten dzień.
Dane techniczne
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 11305 V 30000 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 42:43305:16915 |
| Kodowanie | Kodowany |
| Operator | Digital Platform |
| Źródło EPG | TKGS |
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 11425 V 30000 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 1070:50902:51306 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | TURKSAT |
| Źródło EPG | EIT |
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 11425 V 30000 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:51306 |
| Źródło EPG | TKGS |
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 12729 V 30000 2/3 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 1070:30401:51635 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | TTNET |
| Źródło EPG | EIT |
| Satelita | (°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | |
| ONID:TSID:SID | 90:53:51306 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | DEMIROREN MEDYA |
| Źródło EPG | EIT |
Numery kanałów
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 76 |
|---|---|
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 788 |