EKO
EKOL TV HD
HD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 49
| 00:00 | Ekol TV | 240′ |
| 04:00 | Ekol TV | 240′ |
| 08:00 | Ekol TV | 240′ |
| 12:00 | Ekol TV | 240′ |
| 16:00 | Ekol TV | 240′ |
| 20:00 | Ekol TV | 240′ |
Dane techniczne
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 12345 V 30000 2/3 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 1070:41903:52203 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | TURKSAT |
| Źródło EPG | EIT |
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 12345 V 30000 2/3 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:52203 |
| Źródło EPG | TKGS |
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 12345 V 30000 2/3 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 42:41903:52203 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | Digital Platform |
| Źródło EPG | EIT |
| Satelita | (°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | |
| ONID:TSID:SID | 1070:43301:52215 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | TTNET |
| Źródło EPG | EIT |
Numery kanałów
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 49 |
|---|