DIZ
dizi
SD
| 06:00 | Невинните | 45′ |
| 06:45 | Невинните | 45′ |
| 07:30 | Невинните | 50′ |
| 08:20 | Втори шанс | 45′ |
| 09:05 | Втори шанс | 55′ |
| 10:00 | Хвани ме за ръка | 60′ |
| 11:00 | Хвани ме за ръка | 60′ |
| 12:00 | Невинните | 60′ |
| 13:00 | Невинните | 60′ |
| 14:00 | Втори шанс | 60′ |
| 15:00 | Втори шанс | 60′ |
| 16:00 | Хвани ме за ръка | 60′ |
| 17:00 | Хвани ме за ръка | 60′ |
Dane techniczne
| Satelita | (°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | |
| ONID:TSID:SID | 213:9500:104 |
| Kodowanie | Kodowany |
| Operator | VIVACOM |
| Źródło EPG | EIT |