BRT 1 HD
HD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 405 Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 479
| 04:00 | BRT 1 | 120′ |
| 06:00 | BRT 1 | 120′ |
| 08:00 | BRT 1 | 120′ |
| 10:00 | BRT 1 | 120′ |
| 12:00 | BRT 1 | 120′ |
| 14:00 | BRT 1 | 120′ |
| 16:00 | BRT 1 | 120′ |
| 18:00 | BRT 1 | 120′ |
| 20:00 | BRT 1 | 120′ |
| 22:00 | BRT 1 | 120′ |
Dane techniczne
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 12458 V 30000 2/3 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:51601 |
| Źródło EPG | TKGS |
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 12458 V 30000 2/3 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 42:42104:51601 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | Digital Platform |
| Źródło EPG | EIT |
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 12600 H 27500 2/3 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:52500 |
| Źródło EPG | TKGS |
Numery kanałów
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 405 |
|---|---|
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 479 |