BENGÜ TÜRK HD
HD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 29
Brak programu na ten dzień.
Dane techniczne
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 11996 V 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:51801 |
| Źródło EPG | TKGS |
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 11996 V 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 1070:40504:51801 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | TURKSAT |
| Źródło EPG | EIT |
| Satelita | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | 11996 V 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 42:40504:51801 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | Digital Platform |
| Źródło EPG | EIT |
| Satelita | (°E) |
|---|---|
| Częstotliwość | |
| ONID:TSID:SID | 1070:31502:51814 |
| Kodowanie | Niekodowany (FTA) |
| Operator | TTNET |
| Źródło EPG | EIT |
Numery kanałów
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 29 |
|---|