TH TÜRKHABER
SD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 233
Nessuna programmazione per questo giorno.
Dati tecnici
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequenza | 12423 V 27500 2/3 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:50800 |
| Fonte EPG | TKGS |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequenza | 12423 V 27500 2/3 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 42:42103:50800 |
| Codifica | In chiaro (FTA) |
| Operatore | Digital Platform |
| Fonte EPG | EIT |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequenza | 12423 V 27500 2/3 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 1070:42103:50800 |
| Codifica | In chiaro (FTA) |
| Operatore | TURKSAT |
| Fonte EPG | EIT |
| Satellite | (°E) |
|---|---|
| Frequenza | |
| ONID:TSID:SID | 1070:31702:50823 |
| Codifica | In chiaro (FTA) |
| Operatore | TTNET |
| Fonte EPG | EIT |
Numeri di canale
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 233 |
|---|