FB TV
SD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 76 Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 788
Nessuna programmazione per questo giorno.
Dati tecnici
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequenza | 11305 V 30000 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 42:43305:16915 |
| Codifica | Criptato |
| Operatore | Digital Platform |
| Fonte EPG | TKGS |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequenza | 11425 V 30000 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 1070:50902:51306 |
| Codifica | In chiaro (FTA) |
| Operatore | TURKSAT |
| Fonte EPG | EIT |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequenza | 11425 V 30000 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:51306 |
| Fonte EPG | TKGS |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequenza | 12729 V 30000 2/3 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 1070:30401:51635 |
| Codifica | In chiaro (FTA) |
| Operatore | TTNET |
| Fonte EPG | EIT |
| Satellite | (°E) |
|---|---|
| Frequenza | |
| ONID:TSID:SID | 90:53:51306 |
| Codifica | In chiaro (FTA) |
| Operatore | DEMIROREN MEDYA |
| Fonte EPG | EIT |
Numeri di canale
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 76 |
|---|---|
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 788 |